ردیف | عنوان | انگلیسی | اختصار | دانلود | حجم |
۱ | آشنایی اجمالی با سایت ناشر آمارهای اقتصادی (فارکس فکتوری) | دانلود | 69MB | ||
۲ | شاخص تولید ناخاص داخلی | Gross Domestic Product | GDP | دانلود | 73MB |
شاخص بهای مصرف کننده | Consumer Price Index | CPI | |||
۳ | شاخص تورم تولید کننده | Producer Price Index | PPI | دانلود | 46MB |
شاخص ضریب مصرف کننده | Consumer Confidence Index | CCI | |||
۴ | شاخص مدعیان بیکاری آمریکا | Unemployment claims | UC | دانلود | 97MB |
شاخص تمایلات مصرف کننده | Consumer Sentiment | CS | |||
۵ | Personal spending | PS | دانلود | 57MB | |
Personal income | PI | ||||
Personal Consumption Expenditures | PCE | ||||
Durable good order | DGO | ||||
۶ | new home sales | NHS | دانلود | 97MB | |
existing home sales | EH | ||||
pending home sales | PHS | ||||
housing starts | HS | ||||
bulding permits | BP | ||||
housing market index | NAHB | ||||
constraction spending | CS | ||||
۷ | Challenger Job Cuts Report | CJC | دانلود | 63MB | |
Non-Farm Employment Change | ADP | ||||
Purchasing Managers Index | PMI | ||||
۸ | شاخص انتظارات تورمی | IE | دانلود | 66MB | |
شاخص موجودی نفت خام | COI | ||||
شاخص ذخایر گاز طبیعی | NGS | ||||
شاخص میانگین درآمد ساعتی | AHE | ||||
شاخص سفارش کارخانجات | FO | ||||
شاخص عمده فروشی | WI | ||||
شاخص خرده فروشی | RS | ||||
شاخص قیمت واردات | IP | ||||
۹ | Industrial Production Index | IPI | دانلود | 46MB | |
Capacity Utilization Rate | CUR | ||||
CB Leading Index | LI | ||||
Nonfarm Productivity | NP | ||||
Unit Labor Costs | ULC | ||||
۱۰ | RMI | دانلود | 77MB | ||
S&P/CS Composite-20 HPI | |||||
HPI | |||||
IBD/TIPP Economic Optimism | |||||
WTVS | |||||
BI | |||||
۱۱ | JOLTS jo |
دانلود | 44MB | ||
ESMI | |||||
NFIB | |||||
FBB | |||||
philly Fed |
منبع: فراچارت